8ïò Áãþíáò Supermoto Cup
Åëëçíéêü, 2 Íïåìâñßïõ 2002
Êáôçãïñßá ÍÝïé Áãùíéæüìåíïé

 
Pos No Competitor   Laps Time Handicap km/h Best Lap
1 580 ÈEOÄÙPAKHÓ NIKOËAOÓ HONDA 450 10 09:01.130   69.854 00:53.099 - 8
2 553 ÖËÙPOÓ KÙÓTAÓ HONDA 450 10 09:01.577 +00.447 69.796 00:53.052 - 8
3 539 KONOBAËOÓ ÄHMHTPHÓ YAMAHA 426 10 09:10.462 9.332 68.670 00:54.321 - 5
4 545 MOYÓTAKHÓ ÄHMHTPHÓ ÕÁÌÁÇÁ 426 10 09:10.528 9.398 68.661 00:54.311 - 2
5 520 KÙNÓTANTAKOÐOYËOÓ KYPIAKOÓ VOR 570 10 09:24.429 23.299 66.970 00:55.283 - 4
6 548 ÐOËYÄAKHÓ ÃIÙPÃOÓ KTM 625 10 09:27.008 25.878 66.666 00:55.615 - 6
7 57 KÙN/NOÐOYËOÓ MHNAÓ KTM 625 10 09:32.111 30.981 66.071 00:55.935 - 6
8 598 ANAÓTOÐOYËOÓ AËEÎANÄPOÓ HONDA CR 500 10 09:34.069 32.939 65.846 00:56.245 - 5
9 552 ÓTAMATEËATOÓ ANTÙNHÓ HUSABERG 650 10 09:36.038 34.908 65.621 00:55.507 - 4
10 53 BAÓIËAKHÓ ÓTEËIOÓ SUZUKI DRZ 400 10 09:37.700 36.570 65.432 00:56.295 - 6
11 575 KAKOÓ ÃIÙPÃOÓ YAMAHA 250 10 09:40.776 39.646 65.085 00:55.119 - 6
12 546 ÐAËAIOËOÃOY ÓÐYPOÓ SUZUKI 250 10 09:44.680 43.550 64.651 00:57.015 - 2
13 550 ÓAXAKOÃËOY ÓEPÃIOÓ HONDA 450 10 09:48.685 47.555 64.211 00:57.014 - 8
14 544 MAPOYËAKHÓ ÐAYËOÓ HONDA 450 10 09:48.837 47.707 64.194 00:56.586 - 8
15 513 KOÓKINAÓ ANÄPEAÓ YAMAHA 250 10 09:49.590 48.460 64.112 00:57.436 - 7
16 589 TZAMOYZAKHÓ ÃOYËIEËMOÓ KTM 640 10 09:57.290 56.160 63.286 00:57.557 - 8
17 515 XATZHÃEÙPÃIOY HËIAÓ YAMAHA 426 10 09:59.711 58.581 63.030 00:58.468 - 2
18 551 ÓTAÈHÓ ÐANAÃIÙTHÓ HONDA CR 250 9 09:02.233 1 Lap 62.741 00:58.510 - 8
19 58 KAËOÃEPOÐOYËOÓ BAÓIËHÓ KAWASAKI 250 9 09:03.929 1 Lap 62.545 00:58.727 - 5
20 585 PETÓINAÓ ÈEOÄOÓIOÓ HONDA CRF 450 9 09:21.009 1 Lap 60.641 01:00.227 - 3
21 559 MAPTHÓ MENEËAOÓ ÊÔÌ 640 8 09:17.680 2 Laps 54.225 00:58.406 - 3
EXCLUDED            
510 APÓENHÓ ÐANAÃIÙTHÓ HUSABERG 550 2 01:57.245 FEW LAPS 64.480 00:55.222 - 2