8ïò Áãþíáò Supermoto Cup
Åëëçíéêü, 2 Íïåìâñßïõ 2002
Ôåëéêüò

 
Pos No Competitor   Laps Time Handicap km/h Best Lap
1 23 MIKEÓ HËIAÓ SUZUKI 400 10 08:41.441   72.491 00:51.231 - 3
2 106 NAKHÓ ÈANAÓHÓ KTM 660 10 08:43.612 2.171 72.191 00:51.002 - 10
3 104 ÐAÐAÃEÙPÃIOY AËEÎANÄPOÓ HONDA 450 10 08:45.108 3.667 71.985 00:51.979 - 10
4 25 ØYXOÃIOÓ NIKOÓ SUZUKI 400 10 08:45.493 4.052 71.932 00:51.828 - 5
5 14 KEÖAËËÙNITHÓ ÓÐYPIÄÙN HONDA 450 10 08:46.831 5.390 71.750 00:51.514 - 6
6 102 NEPANTZHÓ ÈÙMAÓ HONDA 450 10 08:47.467 6.026 71.663 00:51.713 - 4
7 21 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAËHÓ HONDA 250 10 08:48.882 7.441 71.472 00:51.636 - 3
8 236 ÐAÐAÃEÙPÃIOY JUNIOR YAMAHA 250 10 09:00.310 18.869 69.960 00:52.882 - 9
9 12 ÓYNIÙPHÓ AËKHÓ HONDA 450 10 09:00.506 19.065 69.934 00:52.820 - 8
10 112 ØYXOÃIOÓ XAPAËAMÐOÓ KTM 625 10 09:00.665 19.224 69.914 00:52.747 - 6
11 15 XOYNTPAÓ ÈANAÓHÓ HUSABERG 650 10 09:01.329 19.888 69.828 00:52.828 - 3
12 553 ÖËÙPOÓ KÙÓTAÓ HONDA 450 10 09:03.558 22.117 69.542 00:52.989 - 5
13 580 ÈEOÄÙPAKHÓ NIKOËAOÓ HONDA 450 10 09:03.668 22.227 69.528 00:52.487 - 5
14 293 ÄIAKAKHÓ AKHÓ KAWASAKI250 10 09:07.070 25.629 69.095 00:53.312 - 5
15 124 MIMIKOÓ MIXAËHÓ KTM 640 10 09:21.344 39.903 67.338 00:54.104 - 6
16 111 MÐEKAÓ ÖÙTHÓ KTM 625 10 09:21.400 39.959 67.332 00:54.416 - 8
17 148 ÐAPAÓKEYAÓ ÃEÙPÃIOÓ YAMAHA 426 10 09:21.825 40.384 67.281 00:54.524 - 7
18 545 MOYÓTAKHÓ ÄHMHTPHÓ YAMAHA 426 10 09:22.254 40.813 67.229 00:54.177 - 9
19 156 ZAÐANTHÓ MANOÓ YAMAHA 426 10 09:23.678 42.237 67.060 00:54.557 - 6
20 28 ÓKOPÄAÓ AÃÃEËOÓ KAWASAKI 250 10 09:24.670 43.229 66.942 00:54.344 - 6
21 127 APÓENHÓ ÐANAÃIÙTHÓ HUSABERG 650 10 09:28.814 47.373 66.454 00:54.300 - 9
22 340 ÐAÐAKÙN/NOY APIÓTEIÄHÓ SUZUKI 400 10 09:37.628 56.187 65.440 00:54.828 - 2
23 206 ÐOYËOÐOYËOÓ XAPHÓ KTM 400 9 08:57.785 1 Lap 63.259 00:54.157 - 4
EXCLUDED            
133 MANÙËAÓ ÄHMHTPHÓ HONDA 450 9 07:54.365 NO FLAG 71.717 00:51.709 - 3
237 ÐËIATÓIKAÓ AÈANAÓIOÓ YAMAHA 400 5 04:41.137 FEW LAPS 67.227 00:54.234 - 4
539 KONOBAËOÓ ÄHMHTPHÓ YAMAHA 426 3 02:51.011 FEW LAPS 66.312 00:54.295 - 2