7ïò Áãþíáò Supermoto Cup
×áíéÜ, 5 Ïêôùìâñßïõ 2002
Êáôçãïñßá ÍÝïé Áãùíéæüìåíïé

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 548 ÐOËYÄAKHÓ ÃIÙPÃOÓ KTM 625 12 10:59.252   65.529 00:53.990 - 2
2 57 KÙNÓTANTINOÐOYËOÓ MHNAÓ KTM 625 12 11:06.957 7.705 64.772 00:54.830 - 8
3 553 ÖËÙPOÓ KÙN/NOÓ HONDA CRF 450 12 11:11.474 12.222 64.336 00:55.123 - 7
4 580 ÈEOÄÙPAKHÓ N. HONDA 450 12 11:13.008 13.756 64.189 00:55.021 - 5
5 510 APÓENHÓ ÐANAÃIÙTHÓ HUSABERG 650 12 11:14.102 14.850 64.085 00:54.815 - 3
6 545 MOYÓTAKHÓ ÄHMHTPHÓ YAMAHA 426 12 11:14.758 15.506 64.023 00:54.785 - 10
7 539 KONOBAËOÓ ÄHMHTPHÓ YAMAHA 426 12 11:19.173 19.921 63.607 00:55.731 - 4
8 520 KÙNÓTANTAKOÐOYËOÓ KYPIAKOÓ VOR 503 12 11:24.822 25.570 63.082 00:55.910 - 6
9 593 ÐAÓÐATHÓ XPHÓTOÓ HUSKY 570 12 11:25.156 25.904 63.051 00:56.055 - 5
10 594 ABEPKAKHÓ ÃIÙPÃOÓ HUSKY 570 12 11:25.395 26.143 63.029 00:56.086 - 11
11 595 BOÃIATZHÓ NIKHÓTPATOÓ HUSABERG  12 11:33.246 33.994 62.316 00:56.534 - 7
12 513 KOÓKINAÓ ANÄPEAÓ YAMAHA YZF 250 12 11:34.345 35.093 62.217 00:56.418 - 9
13 562 OPÖANOYÄAKHÓ KÙÓTAÓ SUZUKI DR 400 12 11:35.029 35.777 62.156 00:56.180 - 6
14 561 ÓTAYPOYËAKHÓ ÓHÖHÓ KTM 640 12 11:38.735 39.483 61.826 00:55.970 - 11
15 576 MAPABEËAKHÓ MANÙËHÓ ÊÔÌ 625 12 11:39.323 40.071 61.774 00:56.631 - 6
16 555 XPONAKHÓ ÃIÙPÃOÓ KTM 400 12 11:51.033 51.781 60.757 00:55.376 - 10
17 597 TÓOËAKHÓ MANÙËHÓ HUSKY 570 12 11:56.550 57.298 60.289 00:57.291 - 11
18 592 MYËÙNAKHÓ MIXAËHÓ YAMAHA YZF 400 11 11:00.339 1 Ãýñïò 59.969 00:57.504 - 6
19 596 ÓTAYPOYËAKHÓ ÃIANNHÓ HUSKY 570 11 11:04.031 1 Ãýñïò 59.636 00:58.348 - 5
20 530 XAËATÓHÓ XPHÓTOÓ SUZUKI DRZ 400 11 11:09.979 1 Ãýñïò 59.106 00:58.388 - 8
21 599 ÄPIMAÓ ÄHMHTPHÓ KTM 640 DUKE 11 11:12.614 1 Ãýñïò 58.875 00:58.014 - 6
22 58 KAËOÃEPOÐOYËOÓ B. SUZUKI DRZ 400 11 11:16.120 1 Ãýñïò 58.569 00:59.618 - 10
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
591 XAPAËAMÐAKHÓ ÃIANNHÓ HONDA XR 650 6 06:05.566 ËIÃOI ÃYPOI 59.086 00:58.294 - 6