7ïò Áãþíáò Supermoto Cup
×áíéÜ, 5 Ïêôùìâñßïõ 2002
Êáôçãïñßá Racing Open- A ÓêÝëïò

ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 11 MÐOYÓTAÓ IÙANNHÓ HONDA CRF 450 12 10:32.927   68.254 00:51.729 - 6
2 138 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAËHÓ HONDA CRF 450 12 10:38.310 5.383 67.679 00:52.402 - 9
3 112 ØÕ×ÏÃÉÏÓ ×ÁÑÇÓ HONDA CRF 450R 12 10:38.349 5.422 67.675 00:51.481 - 12
4 106 NAKHÓ ÈANAÓHÓ KTM 660 12 10:44.193 11.266 67.061 00:52.672 - 2
5 102 NEPANTZHÓ ÈÙMAÓ HONDA CRF 450 12 10:46.564 13.637 66.815 00:52.698 - 11
6 12 ÓYNIÙPHÓ AËKHÓ HONDA CRF 450 12 10:47.412 14.485 66.727 00:52.800 - 11
7 133 MANÙËAÓ ÄHMHTPHÓ HONDA CRF 450 12 10:53.624 20.697 66.093 00:53.410 - 8
8 110 TAÓOYËHÓ XPHÓTOÓ HUSABERG 650 12 11:02.142 29.215 65.243 00:53.773 - 5
9 19 ÄHMHTPOÐOYËOÓ HËIAÓ KTM 660 12 11:12.907 39.980 64.199 00:54.547 - 9
10 100 XAËATÓHÓ ÐANAÃIÙTHÓ VOR 530 12 11:17.407 44.480 63.773 00:55.024 - 5
11 111 MÐEKAÓ ÖÙTHÓ KTM 625 12 11:18.149 45.222 63.703 00:54.859 - 4
12 18 MÐAPOYÓ ÄHMHTPHÓ HUSABERG 650 12 11:44.902 +1.11.975 61.285 00:55.058 - 7
13 148 ÐAPAÓKEYAÓ ÃEÙPÃIOÓ YAMAHA YZF 426 11 10:34.998 1 Ãýñïò 62.362 00:55.694 - 10
14 165 ABEPKAKHÓ ÃIÙPÃOÓ HUSKY 570 11 10:35.013 1 Ãýñïò 62.361 00:55.243 - 10
15 164 ÐAÓÐATHÓ XPHÓTOÓ HUSKY 570 11 10:45.779 1 Ãýñïò 61.321 00:56.535 - 5
16 114 ÐANÄHÓ XPHÓTOÓ ÊÔÌ EXC 520 11 10:51.040 1 Ãýñïò 60.826 00:56.833 - 3
17 163 ANÄPOYËAKHÓ ÃIANNHÓ HUSKY 570 11 10:52.351 1 Ãýñïò 60.704 00:54.663 - 10
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
119 ÄIAKAKHÓ NIKOÓ HONDA CRF450 3 05:34.538 ËIÃOI ÃYPOI 32.283 01:04.829 - 1
109 NIKOËAOY ÐOË HUSQVARNA 570 5 04:32.261 ËIÃOI ÃYPOI 66.113 00:53.140 - 4