7ïò Áãþíáò Supermoto Cup
×áíéÜ, 5 Ïêôùìâñßïõ 2002
Êáôçãïñßá Racing 400 - Á ÓêÝëïò

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 23 MIKEÓ HËIAÓ SUZUKI DRZ 400 12 10:42.804 67.206 00:52.736 - 9
2 236 ÐAÐAÃEÙPÃIOY JUNIOR YAMAHA YZ 250 12 10:45.291 2.487 66.947 00:52.883 - 7
3 21 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAËHÓ HONDA 250 12 10:53.139 10.335 66.142 00:52.989 - 3
4 206 ÐOYËOÐOYËOÓ XAPHÓ KTM 400 12 11:10.291 27.487 64.450 00:55.033 - 3
5 24 ÐAÐAÃEÙPÃIOY AËEÎANÄPOÓ ÕÁÌÁÇÁ 250 12 11:14.322 31.518 64.064 00:53.406 - 6
6 238 ÓIPKOBITÓ MAPINOÓ HONDA CR 250 12 11:15.497 32.693 63.953 00:55.144 - 5
7 214 KHÐOYPOÓ MATÈAIOÓ HONDA 250 12 11:19.852 37.048 63.543 00:55.453 - 3
8 239 KAËOYPHÓ ANTÙNHÓ SUZUKI 398 12 11:22.783 39.979 63.270 00:55.874 - 10
9 210 ÐAÐAKÙNÓTANTINOY APIÓTEIÄHÓ SUZUKI DRZ 400 12 11:23.150 40.346 63.236 00:54.850 - 12
10 25 ØYXOÃIOÓ NIKOÓ SUZUKI 400 12 11:24.458 41.654 63.116 00:53.329 - 8
11 287 OPÖANOYÄAKHÓ KÙÓTAÓ SUZUKI DR 400 11 10:44.654 1 Ãýñïò 61.428 00:56.379 - 4
12 299 TZÙPTZOÐOYËOÓ ÃIANNHÓ YAMAHA 250 11 10:50.211 1 Ãýñïò 60.903 00:57.022 - 3
13 295 XPIÓTOÐOYËOÓ NIKOÓ YAMAHA YZ 260 11 10:51.033 1 Ãýñïò 60.826 00:57.689 - 11
14 286 MAYPAKHÓ MIXAËHÓ KAWASAKI KX 250 11 10:54.627 1 Ãýñïò 60.492 00:57.197 - 8
15 291 ÐAÖITHÓ ÄHMHTPHÓ ÊÔÌ 250 11 11:02.856 1 Ãýñïò 59.741 00:58.563 - 5
16 217 KONTOYËHÓ NIKOÓ YAMAHA YZ 400 11 11:27.361 1 Ãýñïò 57.612 00:57.666 - 5
17 289 MÐITÓAKHÓ EMMANOYHË SUZUKI DRZ 400 11 11:30.463 1 Ãýñïò 57.353 01:00.050 - 3
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
  277 XPONAKHÓ ÃIÙPÃOÓ KTM 400 8 07:38.058 ËIÃOI ÃYPOI 62.874 00:56.050 - 4
  211 XPIÓTOÄOYËOY ÓTEËIOÓ KTM 250 3 03:29.320 ËIÃOI ÃYPOI 51.596 00:57.946 - 3