6ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÐÜôñá, 21 Óåðôåìâñßïõ 2002
Êáôçãïñßá Racing Open - B ÓêÝëïò

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 11 MÐOYÓTAÓ IÙANNHÓ HONDA CRF 450 13 09:51.663   81.077 00:44.440 - 3
2 102 NEPANTZHÓ ÈÙMAÓ HONDA CRF 450 13 09:54.512 2.849 80.688 00:44.837 - 2
3 138 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAËHÓ HONDA CRF 450 13 09:54.646 2.983 80.670 00:45.026 - 12
4 12 ÓYNIÙPHÓ AËKHÓ HONDA CRF 450 13 10:00.245 8.582 79.917 00:44.998 - 7
5 14 KEÖAËËÙNITHÓ ÓÐYPIÄÙN HONDA CRF 450 13 10:03.139 11.476 79.534 00:45.045 - 11
6 106 NAKHÓ ÈANAÓHÓ KTM 660-SM 13 10:06.087 14.424 79.147 00:46.023 - 3
7 133 MANÙËAÓ ÄHMHTPHÓ HONDA CRF 450 13 10:06.261 14.598 79.124 00:45.996 - 9
8 156 ZAÐANTHÓ MANOÓ YAMAHA YZ 426F 13 10:08.631 16.968 78.816 00:45.503 - 4
9 18 MÐAPOYÓ ÄHMHTPHÓ HUSABERG 650 13 10:21.147 29.484 77.228 00:46.337 - 11
10 141 ÖËÙPOÓ KÙN/NOÓ HONDA CRF 450 13 10:27.339 35.676 76.466 00:47.105 - 2
11 140 ÐOYPNAPAÓ AÈANAÓIOÓ YAMAHA 453 13 10:28.753 37.090 76.294 00:47.377 - 4
12 19 ÄHMHTPOÐOYËOÓ HËIAÓ KTM 660-SM 13 10:29.754 38.091 76.173 00:47.273 - 2
13 15 XOYNTPAÓ ÈANAÓHÓ VOR SM-RC 570 13 10:30.250 38.587 76.113 00:47.325 - 4
14 100 XAËATÓHÓ ÐANAÃIÙTHÓ VOR 530 RS 13 10:30.674 39.011 76.061 00:47.394 - 4
15 124 MIMIKOÓ MIXAËHÓ KTM 640 13 10:30.779 39.116 76.049 00:47.251 - 7
16 145 ÐOËYÄAKHÓ ÃIÙPÃOÓ KTM 625 12 09:55.525 1 Ãýñïò 74.355 00:47.767 - 8
17 153 ÃABPIHË ÐEPIKËHÓ HONDA CRF 450 12 09:56.075 1 Ãýñïò 74.286 00:47.895 - 6
18 158 KÙNÓTANTINAKOÓ ÃIANNHÓ YAMAHA 426 12 09:58.436 1 Ãýñïò 73.993 00:47.689 - 5
19 112 ØYXOÃIOÓ XAPAËAMÐOÓ KTM 620 12 10:00.190 1 Ãýñïò 73.777 00:46.207 - 11
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
123 KPIAÓ ÄHMHTPHÓ KTM 520 8 06:34.123 ËIÃOI ÃYPOI 74.900 00:47.400 - 4