6ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÐÜôñá, 21 Óåðôåìâñßïõ 2002
Êáôçãïñßá Racing 400 - Á ÓêÝëïò

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 23 MIKEÓ HËIAÓ SUZUKI DRZ 400 13 09:53.198   80.867 00:44.829 - 6
2 25 ØYXOÃIOÓ NIKOËAOÓ SUZUKI 400 13 09:59.735 6.537 79.985 00:45.366 - 8
3 236 ÐAÐAÃEÙPÃIOY JUNIOR ÕÁÌÁÇÁ ÕÆ 250 13 10:04.093 10.895 79.408 00:45.780 - 4
4 21 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAËHÓ HONDA CR 250 13 10:04.304 11.106 79.381 00:45.135 - 4
5 24 ÐAÐAÃEÙPÃIOY AËEÎANÄPOÓ YAMAHA 250 13 10:09.242 16.044 78.737 00:45.734 - 4
6 206 ÐOYËOÐOYËOÓ XAPHÓ KTM 400 13 10:16.575 23.377 77.801 00:46.485 - 6
7 210 ÐAÐAKÙNÓTANTINOY APIÓTEIÄHÓ SUZUKI DRZ 400 13 10:36.456 43.258 75.370 00:47.983 - 2
8 238 ÓIPKOBITÓ MAPINOÓ HONDA CR 250 13 10:36.646 43.448 75.348 00:47.179 - 5
9 217 KONTOYËHÓ NIKOÓ YAMAHA 400 12 09:59.507 1 Ãýñïò 73.861 00:48.906 - 2
10 285 KONTOMAPOÓ KÙN/NOÓ ÕÁÌÁÇÁ WR 260 12 10:01.277 1 Ãýñïò 73.643 00:48.716 - 5
11 214 KHÐOYPOÓ MATÈAIOÓ HONDA CR 250 12 10:01.994 1 Ãýñïò 73.556 00:49.119 - 3
12 275 KONOÐIÓOÐOYËOÓ AËEÎANÄPOÓ YAMAHA 262 12 10:27.036 1 Ãýñïò 70.618 00:50.343 - 4
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
288 ÓIÃAËAÓ ÃIÙPÃOÓ KAWASAKI 250 9 10:13.959 ËIÃOI ÃYPOI 54.092 00:51.717 - 6