6ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÐÜôñá, 21 Óåðôåìâñßïõ 2002

Êáôçãïñßá Stock

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 35 MIMIKOÓ MIXAËHÓ KTM 640 13 10:28.054   76.379 00:47.238 - 3
2 327 TÓIPÙNHÓ MIXAËHÓ KTM 640 13 10:29.263 1.209 76.232 00:47.325 - 9
3 340 ÐAÐAKÙNÓTANTINOY APIÓTEIÄHÓ SUZUKI DRZ 400 13 10:29.989 1.935 76.144 00:47.587 - 8
4 322 KÙNÓTANTINOÐOYËOÓ MHNAÓ KTM 625 13 10:46.244 18.190 74.229 00:48.684 - 5
5 319 KAPAÐAÐÐAÓ NIKOÓ KTM 625 13 10:47.872 19.818 74.042 00:48.868 - 4
6 323 MAYPAKHÓ MIXAËHÓ KTM 640 13 10:54.007 25.953 73.348 00:49.148 - 13
7 334 KAPÄEPINHÓ ÃIÙPÃOÓ SUZUKI DRZ 400 13 10:54.681 26.627 73.272 00:48.575 - 9
8 328 XAËATÓHÓ XPHÓTOÓ SUZUKI DRZ 400 13 11:03.079 35.025 72.344 00:50.243 - 9
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
390 MAPINEZHÓ ÃIÙPÃOÓ ÊÔÌ 640 4 03:32.834 ËIÃOI ÃYPOI 69.350 00:47.989 - 4