5ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓðÜñôç, 14 Óåðôåìâñßïõ 2002

Êáôçãïñßá Stock

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 35 MIMIKOÓ MIXAËHÓ ÊÔÌ 640 12 10:53.694   72.695 00:52.433 - 2
2 340 ÐAÐAKÙNÓTANTINOY APIÓTEIÄHÓ SUZUKI 400 12 10:59.461 5.767 72.059 00:53.897 - 12
3 328 XAËATÓHÓ XPHÓTOÓ SUZUKI DRZ 400 12 11:03.758 10.064 71.592 00:53.413 - 11
4 322 KÙNÓTANTINOÐOYËOÓ MHNAÓ ÊÔÌ 625 12 11:19.063 25.369 69.979 00:55.467 - 9
5 329 KAËOYPHÓ ANTÙNHÓ SUZUKI 400 12 11:19.874 26.180 69.895 00:54.513 - 9
6 327 TÓIPÙNHÓ MIXAËHÓ KTM 640 12 11:21.738 28.044 69.704 00:54.626 - 11
7 323 MAYPAKHÓ MIXAËHÓ KTM 640 12 11:24.908 31.214 69.382 00:55.565 - 11
8 390 MAPINEZHÓ ÃIÙPÃOÓ ÊÔÌ 640 11 11:02.503 1 Ãýñïò 65.751 00:55.175 - 10
9 370 KAÖAÓHÓ ÄHMHTPHÓ ÊÔÌ 625 11 11:23.128 1 Ãýñïò 63.766 01:00.036 - 10
10 361 ÓTAYPOYËAKHÓ ÓTAYPOÓ ÊÔÌ 640 11 11:24.627 1 Ãýñïò 63.626 01:00.415 - 10
11 369 TZAMOYZAKHÓ ÃOYËIEËMOÓ KTM 625 10 13:31.569 2 Ãýñïé 48.794 01:03.645 - 6
EKTOÓ KATATAÎHÓ
36 ÓKYPIANOÓ XAPHÓ SUZUKI DRZ 400 S 3 03:16.297 ËIÃOI ÃYPOI 60.521 01:01.812 - 2
334 KAPÄEPINHÓ ÃIÙPÃOÓ SUZUKI DRZ 400 3 03:01.884 ËIÃOI ÃYPOI 65.316 00:57.916 - 3