5ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓðÜñôç, 14 Óåðôåìâñßïõ 2002
Ôåëéêüò

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò ÌïôïóõêëÝôá  Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 106 NAKHÓ ÈANAÓHÓ KTM VDB 660 12 09:31.375   83.168 00:46.496 - 2
2 23 MIKEÓ HËIAÓ  SUZUKI 398 12 09:37.889 6.514 82.230 00:47.243 - 2
3 102 NEPANTZHÓ ÈÙMAÓ HONDA 450 12 09:44.817 13.442 81.256 00:47.646 - 7
4 25 ØYXOÃIOÓ NIKOÓ SUZUKI 400 12 09:47.233 15.858 80.922 00:46.977 - 3
5 158 KÙNÓTANTINAKOÓ ÃIANNHÓ YAMAHA 426 12 09:50.259 18.884 80.507 00:48.197 - 6
6 189 ÐAÐAÄOÐOYËOÓ XPHÓTOÓ HUSABERG FS 650 12 09:53.283 21.908 80.097 00:48.328 - 9
7 12 ÓYNIÙPHÓ AËKHÓ HONDA CRF 450 12 09:53.765 22.390 80.032 00:48.430 - 12
8 21 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAËHÓ HONDA CR 250 12 09:54.790 23.415 79.894 00:48.294 - 10
9 133 MANÙËAÓ ÄHMHTPIOÓ HONDA CRF 450 12 09:55.037 23.662 79.861 00:48.343 - 10
10 156 ZAÐANTHÓ MANOÓ ÕÁÌÁÇÁ ÕÆ 426 12 09:59.179 27.804 79.309 00:48.398 - 10
11 236 ÐAÐAÃEÙPÃIOY JUNIOR YAMAHA YZ 250 12 10:07.759 36.384 78.189 00:49.557 - 4
12 112 ØYXOÃIOÓ XAPHÓ KTM 625 12 10:08.604 37.229 78.080 00:49.456 - 7
13 19 ÄHMHTPOÐOYËOÓ HËIAÓ KTM 660 12 10:11.935 40.560 77.655 00:49.596 - 3
14 210 ÐAÐAKÙNÓTANTINOY APIÓTEIÄHÓ YAMAHA 250 11 09:36.189 1 Ãýñïò 75.600 00:50.869 - 8
15 328 XAËATÓHÓ XPHÓTOÓ SUZUKI DRZ 400 11 09:51.951 1 Ãýñïò 73.587 00:52.180 - 11
EKTOÓ KATATAÎHÓ
123 KPIAÓ ÄHMHTPHÓ KTM 520 9 07:35.428 XÙPIÓ ÓHMAIA 78.256 00:49.394 - 3
18 MÐAPOYÓ ÄHMHTPHÓ HUSABERG 650 4 03:52.533 ËIÃOI ÃYPOI 68.119 00:51.297 - 3