5ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓðÜñôç, 14 Óåðôåìâñßïõ 2002
Êáôçãïñßá Light

ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 43 ZAÐANTHÓ MANOÓ YAMAHA YZ 125 12 10:36.292   74.683 00:51.844 - 3
2 46 ÐAÐAÃEÙPÃIOY JUNIOR ÕÁÌÁÇÁ ÕÆ 250 12 11:07.772 31.480 71.162 00:54.319 - 10
3 432 XPIÓTOÐOYËOÓ NIKOÓ ÕÁÌÁÇÁ ÕÆ 250 12 11:08.775 32.483 71.055 00:54.052 - 9
4 430 TÓÙKOÓ ËAMÐPOÓ YAMAHA 250 12 11:09.493 33.201 70.979 00:53.806 - 11
5 411 TÓAËIKHÓ ÖÙTHÓ HONDA 125 12 11:09.968 33.676 70.929 00:53.958 - 12
6 422 TÓEPÐEÓ NIKOÓ SUZUKI 125 12 11:24.379 48.087 69.435 00:55.171 - 10
7 423 KONTOMAPOÓ KÙÓTAÓ ÕÁÌÁÇÁ WRF 250 12 11:24.644 48.352 69.408 00:55.276 - 11
8 44 ÐANÄHÓ ÃEÙPÃIOÓ ÔÌ 125 11 10:38.938 1 Ãýñïò 68.176 00:54.986 - 2
9 48 KONOÐIÓOÐOYËOÓ AËEÎANÄPOÓ YAMAHA YZF 262 11 10:39.972 1 Ãýñïò 68.065 00:56.364 - 7
10 410 KOÓKINAÓ ANÄPEAÓ YAMAHA YZF 250 11 10:51.499 1 Ãýñïò 66.861 00:57.208 - 6
11 427 ÄHMOÐOYËOÓ ÓAKHÓ KTM 250 11 11:24.452 1 Ãýñïò 63.642 00:56.245 - 7
EKTOÓ KATATAÎHÓ
47 AYÃEPHÓ ÈANAÓHÓ KTM 125 2 02:07.817 ËIÃOI ÃYPOI 61.964 01:01.116 - 2