5ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓðÜñôç, 14 Óåðôåìâñßïõ 2002
Êáôçãïñßá Racing Open- A ÓêÝëïò

ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 11 MÐOYÓTAÓ IÙANNHÓ HONDA 450 12 09:48.177   80.792 00:47.995 - 5
2 14 KEÖAËËÙNITHÓ ÓÐYPIÄÙN HONDA CRF 450R 12 10:07.064 18.887 78.278 00:48.921 - 11
3 138 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAËHÓ HONDA CRF 450 12 10:09.223 21.046 78.001 00:49.919 - 9
4 12 ÓYNIÙPHÓ AËKHÓ HONDA CRF 450 12 10:09.855 21.678 77.920 00:49.581 - 9
5 133 MANÙËAÓ ÄHMHTPIOÓ HONDA CRF 450 12 10:22.481 34.304 76.340 00:50.694 - 10
6 189 ÐAÐAÄOÐOYËOÓ XPHÓTOÓ HUSABERG FS 650 12 10:25.557 37.380 75.964 00:50.533 - 8
7 18 MÐAPOYÓ ÄHMHTPHÓ HUSABERG 650 12 10:42.534 54.357 73.957 00:51.813 - 8
8 123 KPIAÓ ÄHMHTPHÓ KTM 520 11 09:50.635 1 Ãýñïò 73.751 00:49.830 - 11
9 106 NAKHÓ ÈANAÓHÓ KTM VDB 660 11 09:54.786 1 Ãýñïò 73.236 00:53.199 - 5
10 19 ÄHMHTPOÐOYËOÓ HËIAÓ KTM 660 11 09:59.712 1 Ãýñïò 72.635 00:52.357 - 7
11 112 ØYXOÃIOÓ XAPHÓ KTM 625 11 10:07.412 1 Ãýñïò 71.714 00:52.100 - 10
12 109 NIKOËAOY ÐOË HUSQVARNA 570 11 10:18.899 1 Ãýñïò 70.383 00:54.521 - 6
EKTOÓ KATATAÎHÓ
110 TAÓOYËHÓ XPHÓTOÓ HUSABERG 650 1 01:31.742 ËIÃOI ÃYPOI 43.165 01:31.742 - 1