4ïò Áãþíáò Supermoto Cup
29 Éïõíßïõ 2002
Êáôçãïñßá Stock

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò  ÌïôïóõêëÝôåò Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 35 MIMIKOÓ MIXAËHÓ ÊÔÌ 640 12 12:04.304   65.608 00:59.139 - 8
2 322 KÙNÓTANTINOÐOYËOÓ MHNAÓ KTM 625 12 12:07.628 3.324 65.308 00:59.297 - 3
3 319 KAPAÐAÐÐAÓ NIKOÓ KTM 640 12 12:15.951 11.647 64.570 00:59.774 - 3
4 328 XAËATÓHÓ XPHÓTOÓ SUZUKI 400 12 12:26.151 21.847 63.687 01:00.327 - 9
5 390 MAPINEZHÓ ÃIÙPÃOÓ KTM 640 12 12:28.582 24.278 63.480 00:59.291 - 6
6 334 KAPÄEPINHÓ ÃEÙPÃIOÓ SUZUKI 400 12 12:45.982 41.678 62.038 01:01.396 - 6
7 33 ÓIÃAËAÓ ÃIÙPÃOÓ KAWASAKI KLR 650 12 12:50.617 46.313 61.665 01:03.314 - 9
8 36 ÓKYPIANOÓ XAPHÓ SUZUKI DRZ 400 12 12:50.862 46.558 61.645 01:02.698 - 12
9 361 ÓTAYPOYËAKHÓ ÓTAYPOÓ KTM 640 11 12:24.231 1 Ãýñïò 58.530 01:05.179 - 5
10 323 MAYPAKHÓ MIXAËHÓ ÊÔÌ 640 11 12:37.568 1 Ãýñïò 57.500 01:02.307 - 11
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
327 TÓIPÙNHÓ MIXAËHÓ KTM 640 10 11:13.415 XÙPIÓ ÓHMAIA 58.805 00:58.541 - 6
329 KAËOYPHÓ ANTÙNHÓ SUZUKI 400 6 06:57.206 ËIÃOI ÃYPOI 56.950 01:05.634 - 2