4ïò Áãþíáò Supermoto Cup
29 Éïõíßïõ 2002
Êáôçãïñßá Light

ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò ÌïôïóõêëÝôåò Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 46 ÐAÐAÃEÙPÃIOY JUNIOR YAMAHA YZ 250F 12 11:34.823   68.392 00:56.307 - 4
2 411 TÓAËIKHÓ ÖÙTHÓ HONDA CR 125 12 11:39.560 4.737 67.928 00:57.465 - 5
3 43 ZAÐANTHÓ MANOÓ YAMAHA 125 12 11:40.191 5.368 67.867 00:57.533 - 4
4 44 ÐANÄHÓ ÃEÙPÃIOÓ ÔÌ 125 12 12:07.702 32.879 65.301 00:59.357 - 3
5 410 KOÓKINAÓ ANÄPEAÓ YAMAHA YZF 250 12 12:13.885 39.062 64.751 01:00.184 - 8
6 48 KONOÐIÓOÐOYËOÓ AËEÎANÄPOÓ YAMAHA YZF 260 12 12:23.616 48.793 63.904 01:00.312 - 6
7 427 ÄHMOÐOYËOÓ ÓAKHÓ KTM 250 12 12:31.751 56.928 63.212 01:00.900 - 8
8 430 TÓÙKOÓ ËAMÐPOÓ YAMAHA 250 12 12:34.358 59.535 62.994 00:59.536 - 6
9 422 TÓEPÐEÓ NIKOËAOÓ SUZUKI 125 11 11:38.102 1 Ãýñïò 62.398 01:01.967 - 8
10 434 KÙTÓHÓ ÃIÙPÃOÓ YAMAHA YZF 250 11 11:41.212 1 Ãýñïò 62.121 01:02.289 - 8
11 424 KAZANHÓ TIMOÓ KAWASAKI 300 11 11:42.589 1 Ãýñïò 61.999 01:01.907 - 7
12 47 AYÃEPHÓ ÈANAÓHÓ ÊÔÌ 125 11 11:49.372 1 Ãýñïò 61.406 00:57.646 - 3
13 432 XPIÓTOÐOYËOÓ NIKOËAOÓ YAMAHA 250 11 11:54.387 1 Ãýñïò 60.975 01:00.404 - 4
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
41 AÈANAÓOYËOÐOYËOÓ ÄHMHTPHÓ YAMAHA WRF 250 11 11:03.925 XÙPIÓ ÓHMAIA 65.610 00:59.126 - 2
433 ANAÃNÙÓTOÐOYËOÓ NIKOËAOÓ KAWASAKI 125 9 10:26.853 XÙPIÓ ÓHMAIA 56.855 01:03.393 - 7