4ïò Áãþíáò Supermoto Cup
29 Éïõíßïõ 2002
Êáôçãïñßá Racing Open - B ÓêÝëïò

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò  ÌïôïóõêëÝôåò Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 11 MÐOYÓTAÓ IÙANNHÓ HONDA CRF 450 12 11:11.930   70.722 00:54.119 - 4
2 138 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAHË HONDA CRF 450 12 11:15.360 3.430 70.362 00:55.329 - 8
3 14 KEÖAËËÙNITHÓ ÓÐYPIÄÙN HONDA CRF 450 12 11:17.680 5.750 70.122 00:55.084 - 7
4 102 NEPANTZHÓ ÈÙMAÓ HONDA CRF 450 12 11:30.285 18.355 68.841 00:55.882 - 6
5 12 ÓYNIÙPHÓ AËKHÓ HONDA CRF 450 12 11:31.106 19.176 68.759 00:56.657 - 8
6 18 MÐAPOYÓ ÄHMHTPHÓ HUSABERG 650 12 11:31.293 19.363 68.741 00:56.723 - 9
7 106 NAKHÓ ÈANAÓHÓ KTM 660 12 11:35.813 23.883 68.294 00:55.805 - 11
8 104 ÐAÐAÃEÙPÃIOY AËEÎHÓ HUSQVARNA 570 12 11:37.933 26.003 68.087 00:56.482 - 10
9 109 NIKOËAOY ÐOË HUSQVARNA 570 12 11:38.371 26.441 68.044 00:56.769 - 10
10 140 ÐOYPNAPAÓ ÈANAÓHÓ YAMAHA 426 12 11:39.347 27.417 67.949 00:56.857 - 10
11 133 MANÙËAÓ ÄHMHTPIOÓ HONDA CRF 450 12 11:53.662 41.732 66.586 00:57.601 - 5
12 110 TAÓOYËHÓ XPHÓTOÓ HUSABERG 650 12 11:59.042 47.112 66.088 00:57.327 - 8
13 15 XOYNTPAÓ ÈANAÓHÓ VOR SM.RC 570 12 11:59.831 47.901 66.015 00:58.462 - 7
14 19 ÄHMHTPOÐOYËOÓ HËIAÓ KTM 660 12 12:00.420 48.490 65.962 00:58.438 - 5
15 111 MÐEKAÓ ÖÙTHÓ KTM 625 12 12:01.314 49.384 65.880 00:58.412 - 5
16 141 ÖËÙPOÓ KÙN/NOÓ HONDA CRF 450 12 12:19.173 +1.07.243 64.288 00:58.609 - 5
17 124 MIMIKOÓ MIXAËHÓ KTM 640 12 12:35.835 +1.23.905 62.871 00:59.066 - 6
18 145 ÐOËYÄAKHÓ ÃIÙPÃOÓ KTM 625 11 11:12.498 1 Ãýñïò 64.773 00:58.600 - 8
19 100 XAËATÓHÓ ÐANAÃIÙTHÓ VOR 530 11 11:26.336 1 Ãýñïò 63.467 01:00.384 - 3
20 144 ZÙHÓ MIXAËHÓ HONDA 450 11 11:59.198 1 Ãýñïò 60.567 00:59.589 - 4
21 143 KONOÐIÓOÐOYËOÓ AËEÎANÄPOÓ HONDA CRF 450 10 11:29.664 2 Ãýñïé 57.419 00:52.127 - 2
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
142 XATZHÃEÙPÃIOY KIMÙNAÓ  YAMAHA YZ 426 11 11:11.077 XÙPIÓ ÓHMAIA 64.911 00:58.824 - 8
112 ØYXOÃIOÓ XAPHÓ KTM 625 9 10:49.992 XÙPIÓ ÓHMAIA 54.831 00:57.446 - 6