2ïò Áãþíáò Supermoto Cup
15 ÌÁÉÏÕ 2002
Êáôçãïñßá Stock

 
ÈÅÓÇ Íï ÁÃÙÍÉÆÏÌÅÍÏÓ ÌÏÔÏÓÕÊËÅÔÁ ÃÕÑÏÉ ×ÑÏÍÏÓ ÄÉÁÖÏÑÁ Êm ÔÁ×ÕÔÅÑÏÓ ÃÕÑÏÓ
1 327 TÓIPÙNHÓ MIXAËHÓ KTM 640 13 10:38.124   75.173 00:47.023 - 8
2 323 MAYPAKHÓ MIXAËHÓ ÊÔÌ 640 13 10:42.739 4.615 74.634 00:47.971 - 13
3 35 MIMIKOÓ MIXAËHÓ KTM 640 SM 13 10:44.025 5.901 74.485 00:48.127 - 13
4 319 KAPAÐAÐAÓ NIKOÓ KTM LC4 640 13 10:44.362 6.238 74.446 00:48.096 - 12
5 334 KAPÄEPINHÓ ÃEÙPÃIOÓ SUZUKI DRZ 400 13 11:07.511 29.387 71.864 00:50.660 - 6
6 325 PIZOÓ AËEÎANÄPOÓ SUZUKI DRZ 400 13 11:08.336 30.212 71.775 00:50.129 - 13
7 318 AÃIOMAYPITHÓ ÃEÙPÃIOÓ SUZUKI DR 650 12 10:38.125 1 Ãýñïò 69.391 00:51.750 - 7
8 33 ÓIÃAËAÓ ÃEÙPÃIOÓ KAWASAKI KLR 650 12 11:25.549 1 Ãýñïò 64.591 00:50.682 - 8
EKTOÓ KATATAÎHÓ
333 KOKOTÓAKHÓ ANTÙNHÓ HONDA XR 650R 8 07:08.090 ËIÃOI ÃYPOI 68.957 00:51.811 - 5
321 KOTÓÙNAÓ ÄHMHTPHÓ ÊÔÌ 640 8 06:40.724 ËIÃOI ÃYPOI 73.667 00:48.850 - 8