2ïò Áãþíáò Supermoto Cup
18 Ìáúïõ 2002
Êáôçãïñßá Racing Open - B ÓêÝëïò

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò  ÌïôïóõêëÝôá Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 138 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAËHÓ HONDA CRF 450 13 09:58.760 80.116 00:45.324 - 3
2 12 ÓYNIÙPHÓ AËKIBIAÄHÓ HONDA CRF 450 13 10:01.093 2.333 79.805 00:45.577 - 5
3 102 NEPANTZHÓ ÈÙMAÓ HONDA CRF 450 13 10:08.675 9.915 78.811 00:45.970 - 7
4 104 ÐAÐAÃEÙPÃIOY AËEÎ. HUSQVARNA CMR 570 13 10:13.693 14.933 78.166 00:46.582 - 5
5 106 NAKHÓ ÈANAÓHÓ KTM 660 REPLIKA VDB 13 10:14.719 15.959 78.036 00:46.269 - 12
6 112 ØYXOÃIOÓ XAPAËAMÐOÓ KTM 625 13 10:17.067 18.307 77.739 00:46.510 - 10
7 147 ÐAÐABAÓIËEIOY NEKTAPIOÓ HUSABERG 650 13 10:19.564 20.804 77.425 00:46.791 - 11
8 18 MÐAPOYÓ ÄHMHTPHÓ HUSABERG 650 13 10:21.185 22.425 77.223 00:46.755 - 10
9 140 ÐOYPNAPAÓ AÈANAÓIOÓ YAMAHA 453 13 10:21.724 22.964 77.156 00:46.571 - 12
10 19 ÄHMHTPOÐOYËOÓ HËIAÓ KTM 660 13 10:34.736 35.976 75.575 00:47.333 - 7
11 17 ÓÐHËIÙTHÓ MIXAHË YAMAHA 570 13 10:35.414 36.654 75.494 00:47.621 - 8
12 133 MANÙËAÓ ÄHMHTPHÓ HONDA CRF 450R 13 10:35.764 37.004 75.453 00:46.316 - 12
13 145 ÐOËYÄAKHÓ ÃIÙPÃOÓ KTM SC 625 13 10:42.910 44.150 74.614 00:48.127 - 3
14 118 APAMÐATZHÓ IÙANNHÓ HUSABERG 550 13 10:44.229 45.469 74.461 00:47.991 - 5
15 15 XOYNTPAÓ ÈANAÓHÓ VOR SM,RC 570 12 09:59.094 1 Ãýñïò 73.912 00:47.228 - 5
16 124 MIMIKOÓ MIXAËHÓ ÊÔÌ 640 12 10:03.176 1 Ãýñïò 73.411 00:48.650 - 11
17 137 MOYÓTAKHÓ ÄHMHTPHÓ YAMAHA 426 12 10:04.237 1 Ãýñïò 73.283 00:48.724 - 8
18 14 KEÖAËËÙNITHÓ ÓÐYPOÓ HONDA 450 12 10:19.699 1 Ãýñïò 71.454 00:46.060 - 10
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
  103 BAÓIËAKHÓ ÓTYËIANOÓ HONDA XR 650 9 07:43.362 ËIÃOI ÃYPOI 71.672 00:47.751 - 7