2ïò Áãþíáò Supermoto Cup
18 Ìáúïõ 2002
Êáôçãïñßá Racing 400- ÓêÝëïò

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò ÌïôïóõêëÝôá  Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 21 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAËHÓ HONDA CR 250 13 09:54.096   80.745 00:45.023 - 12
2 25 ØYXOÃIOÓ NIKOÓ SUZUKI DRZ 400 13 09:56.840 2.744 80.373 00:45.277 - 4
3 23 MIKEÓ HËIAÓ SUZUKI DRZ 400E 13 10:01.347 7.251 79.771 00:44.853 - 4
4 236 ÐAÐAÃEÙPÃIOY MANÙËHÓ JNR YAMAHA YZ 250 13 10:26.655 32.559 76.549 00:46.585 - 3
5 237 ÐËIATÓIKAÓ AÈANAÓIOÓ YAMAHA 398 13 10:36.481 42.385 75.368 00:47.638 - 8
6 234 KATÓOYËAÓ KÙN/NOÓ KAWASAKI KX 250 13 10:40.620 46.524 74.881 00:48.238 - 6
7 238 ÓIPKOBITÓ MAPINOÓ HONDA CR 250 12 10:02.900 1 Ãýñïò 73.445 00:49.025 - 3
8 249 ÐEPIÓTEPAÓ NIKOÓ YAMAHA 250 12 10:07.889 1 Ãýñïò 72.842 00:49.196 - 7
9 210 ÐAÐAKÙNÓTANTINOY APIÓT. YAMAHA 250 12 10:11.218 1 Ãýñïò 72.446 00:49.174 - 7
10 248 ÎENOÓ KÙN/NOÓ ÊÔÌ 400 12 10:11.644 1 Ãýñïò 72.395 00:49.232 - 6
11 206 ÐOYËOÐOYËOÓ XAPHÓ KTM 400 SX 12 10:20.677 1 Ãýñïò 71.341 00:46.654 - 3
12 217 KONTOYËHÓ NIKOÓ YAMAHA 400 12 10:31.016 1 Ãýñïò 70.173 00:50.983 - 3
13 231 ÄPIMOYÓHÓ ÃEÙPÃIOÓ YAMAHA 250 12 10:34.733 1 Ãýñïò 69.762 00:51.060 - 3
14 214 KHÐOYPOÓ MATÈAIOÓ HONDA 250 12 10:38.250 1 Ãýñïò 69.377 00:49.845 - 7
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
24 ÐAÐAÃEÙPÃIOY AËEÎANÄPOÓ YAMAHA YZ 250 8 09:01.356 ËIÃOI ÃYPOI 54.530 00:46.509 - 3