1ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓÜââáôï 27 Áðñéëßïõ 2002
Êáôçãïñßá Stock

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò ÌïôïóõêëÝôá Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 35 MIMIKOÓ MIXAËHÓ KTM LC SM 640 12 12:37.793   62.708 01:01.079
2 321 KOTÓÙNAÓ ÄHMHTPHÓ ÊÔÌ 640 12 12:45.478 7.685 62.079 01:02.706
3 319 KAPAÐAÐAÓ NIKOËAOÓ KTM LC4 640 12 12:58.767 20.974 61.020 01:03.053
4 318 AÃIOMAYPITHÓ ÃEÙPÃIOÓ SUZUKI DR 650 12 13:02.506 24.713 60.728 01:03.763
5 323 MAYPAKHÓ MIXAËHÓ ÊÔÌ 640 12 13:04.203 26.410 60.597 01:03.603
6 36 ÓKYPIANOÓ XAPHÓ SUZUKI DR -Z 400S 12 13:27.458 49.665 58.851 01:06.040
7 33 ÓIÃAËAÓ ÃIÙPÃOÓ KAWASAKI KLR 650 12 13:31.408 53.615 58.565 01:03.423
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
  333 KOKOTÓAKHÓ ANTÙNHÓ HONDA XR 650R 4 13:15.357 ËIÃOI ÃYPOI 19.916 01:06.225