1ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓÜââáôï 27 Áðñéëßïõ 2002
Ôåëéêüò

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò  ÌïôïóõêëÝôá Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 12 ÓYNIÙPHÓ AËKIBIAÄHÓ HONDA CRF 450 12 11:48.074   67.112 00:57.920
2 23 MIKEÓ HËIAÓ SUZUKI DRZ 400 12 11:48.553

0.479

67.066 00:57.639
3 138 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAHË HONDA CRF 450 12 11:49.626 1.552 66.965 00:57.999
4 112 ØYXOÃIOÓ XAPAËAMÐOÓ KTM SC 625 12 12:05.769 17.695 65.475 00:59.130
5 236 ÐAÐAÃEÙPÃIOY JUNIOR YAMAHA YZ 250 12 12:06.175 18.101 65.439 00:57.609
6 206 ÐOYËOÐOYËOÓ XAPHÓ KTM 400 SX 12 12:08.857 20.783 65.198 00:58.326
7 140 ÐOYPNAPAÓ AÈANAÓIOÓ YAMAHA YZ 453 12 12:15.224 27.150 64.633 01:00.111
8 15 XOYNTPAÓ ÈANAÓHÓ VOR SMRG 570 12 12:15.660 27.586 64.595 00:59.656
9 24 ÐAÐAÃEÙPÃIOY AËEÎ YAMAHA YZ 250 12 12:18.051 29.977 64.386 00:58.938
10 516 MANÙËAÓ ÄHMHTPHÓ HONDA CRF 450 12 12:27.526 39.452 63.570 00:59.619
11 41 AÈANAÓOYËOÐOYËOÓ ÄHM YAMAHA WRF 250 12 12:44.221 56.147 62.181 01:01.799
12 111 MÐEKAÓ ÖÙTIOÓ KTM SC 625 12 12:44.291 56.217 62.175 01:01.064
13 18 MÐAPOYÓ ÄHMHTPHÓ HUSABERG 650 11 11:56.406 1 Ãýñïò 60.804 01:00.780
14 19 ÄHMHTPOÐOYËOÓ HËIAÓ KTM SMS 660 11 11:59.714 1 Ãýñïò 60.524 01:03.048
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
  106 NAKHÓ ÈANAÓHÓ KTM 660 2 02:59.884 ËIÃOI ÃYPOI 44.028 01:04.739
  109 NIKOËAOY ÐOËYKAPÐOÓ HUSQVARNA SMR 570 2 02:19.846 ËIÃOI ÃYPOI 56.634 01:08.654