1ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓÜââáôï 27 Áðñéëßïõ 2002
Êáôçãïñßá Light

ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò   Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 46 ÐAÐAÃEÙPÃIOY JUNIOR YAMAHA YZF 250 12 11:53.441   66.607 00:58.211 - 6
2 42 NEPANTZHÓ ÈÙMAÓ HONDA CR 125 12 12:18.464 25.023 64.350 01:00.798 - 6
3 43 ZAÐANTHÓ MANOÓ ÕÁÌÁÇÁ ÕÆ 125 12 12:20.487 27.046 64.174 01:00.548 - 6
4 411 TÓAËIKHÓ ÖÙTHÓ HONDA CR 125 12 12:28.399 34.958 63.496 01:00.808 - 8
5 47 AYÃEPHÓ ÈANAÓHÓ ÊÔÌ 125 EXC 12 12:40.983 47.542 62.446 01:02.152 - 11
6 427 ÄHMOÐOYËOÓ ÓAKHÓ KTM 250 12 12:43.896 50.455 62.207 01:02.007 - 7
7 410 KOÓKINAÓ ANÄPEAÓ YAMAHA YZ 250 12 12:46.947 53.506 61.960 01:02.427 - 6
8 429 MAPÃAZAÓ ÃIANNHÓ KTM EXC 125 12 12:48.491 55.050 61.835 01:01.542 - 7
9 423 KONTOMAPOÓ KÙNÓT YAMAHA 125 12 12:51.139 57.698 61.623 01:02.603 - 11
10 432 XPIÓTOÐOYËOÓ NIKOÓ YAMAHA YZ 125 11 11:54.776 1 Ãýñïò 60.942 01:03.187 - 7
11 430 TÓOKOÓ ËAMÐPOÓ YAMAHA YZ 250 11 12:06.993 1 Ãýñïò 59.918 01:04.123 - 7
12 424 KAZANHÓ TIMOÓ KAWASAKI 250 11 12:11.698 1 Ãýñïò 59.533 01:03.784 - 7
13 48 KONOÐIÓOÐOYËOÓ AËEÎ YAMAHA YZF 250 11 12:23.345 1 Ãýñïò 58.600 01:05.584 - 7
14 41 AÈANAÓOYËOÐOYËOÓ ÄHM YAMAHA WRF 250 11 12:50.890 1 Ãýñïò 56.506 00:59.904 - 8
EKTOÓ ÊÁÔÁÔÁÎÇÓ            
  44 ÐANÄHÓ ÃEÙPÃIOÓ ÔÌ 125 9 10:07.633 XÙPIÓ ÓHMAIA 58.654 01:00.694 - 7