1ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓÜââáôï 27 Áðñéëßïõ 2002
Êáôçãïñßá Racing 400 - Á ÓêÝëïò

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò  ÌïôïóõêëÝôá Ãýñïé Xñüíïò ÄéáöïñÜ km/h Tá÷ýôåñïò ãýñïò
1 21 KOYTÓOYMÐOÓ MIXAHË HONDA CR 250 12 11:50.717   66.862 00:58.051
2 24 ÐAÐAÃEÙPÃIOY AËEÎ YAMAHA YZ 250 12 11:57.522 6.805 66.228 00:58.436
3 23 MIKEÓ HËIAÓ SUZUKI DRZ 400 12 11:58.063 7.346 66.178 00:57.079
4 206 ÐOYËOÐOYËOÓ XAPHÓ KTM 400 SX 12 11:58.953 8.236 66.096 00:57.748
5 236 ÐAÐAÃEÙPÃIOY JUNIOR YAMAHA YZ 250 12 11:59.478 8.761 66.048 00:57.330
6 25 ØYXOÃIOÓ NIKOÓ SUZUKI 400 12 12:18.610 27.893 64.337 00:58.368
7 234 KATÓOYËAÓ KÙNÓTANTINOÓ KAWASAKI 250 12 12:27.477 36.760 63.574 01:00.250
8 28 ÓKOPÄAÓ AÃÃEËOÓ KAWASAKI 250 12 12:29.658 38.941 63.389 01:00.376
9 214 KHÐOYPOÓ MATÈAIOÓ HONDA CR 250 12 12:31.674 40.957 63.219 01:00.885
10 215 KAPANIKAÓ KÙÓTAÓ HONDA CR 250 12 12:48.127 57.410 61.865 01:02.43
11 217 KONTOYËHÓ NIKOÓ YAMAHA YZ 400 12 12:51.857 +1.01.140 61.566 01:02.539
12 27 AÈANAÓOYËOÐOYËOÓ ÄHM YAMAHA WRF 400 12 12:52.486 +1.01.769 61.516 01:02.670
13 229 XAËATÓHÓ XPHÓTOÓ SUZUKI DRZ 400 11 12:12.220 1 Ãýñïò 59.490 01:02.866
14 224 ËOYKIÓÓAÓ ÃEÙPÃIOÓ GAS-GAS 11 12:21.511 1 Ãýñïò 58.745 01:04.353
EKTOÓ KATATAÎHÓ            
  237 ÐËIATÓIKAÓ AÈANAÓIOÓ YAMAHA 400 3 06:57.182 ËIÃOI ÃYPOI 28.477 01:01.681
  210 ÐAÐAKÙNÓTANTINOY APIÓT YAMAHA YZ 250 5 05:12.405 ËIÃOI ÃYPOI 63.379 01:00.384