4ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓÜââáôï 14 Éïõëßïõ 2001
Êáôçãïñßá Racing Open

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò ÌïôïóõêëÝôá 1ï óêÝëïò 2ï óêÝëïò Âáèìïëïãßá Áãþíá
1 10 ÓYNIÙPHÓ AËKHÓ HONDA XR 650R 25 25 50
2 3 KATÓAÖAPOÓ ÐANTEËHÓ HUSQVARNA  570 16 20 36
3 1 MÐOYÓTAÓ ÃIANNHÓ YAMAHA 426 20 16 36
4 88 KÙNÓTANTINAKOÓ  É. HUSQVARNA 610 10 11 21
5 99 KEÖAËÙNITHÓ ÓÐYPOÓ YAMAHA YZF 427 11 10 21
6 45 MÐAPOYÓ ÄHMHTPHÓ HUSABERG 650 6 13 19
7 2 ÐOYËOÐOYËOÓ XAPHÓ HUSQVARNA  610 13 5 18
8 14 ÄHMHTPOÐOYËOÓ ELIO HUSQVARNA 570 8 8 16
9 38 KPIAÓ ÄHMHTPHÓ KTM 520 7 6 13
10 84 ÓTAYPOÐOYËOÓ ÓÐYP. YAMAHA 426 2 9 11
11 7 TAÓOYËHÓ XPHÓTOÓ HUSABERG 550 9 0 9
12 40 ØYXOÃIOÓ XAPHÓ ÊÔÌ 590 1 7 8
13 41 MAYPAKHÓ MIXAËHÓ YAMAHA 426 5 2 7
14 55 KATÓOYËAÓ KÙNÓT. KAWASAKI 650 4 3 7
15 50 APÓENHÓ ÐANAÃIÙTHÓ HUSABERG 650 0 4 4
16 19 KAPAÐAÐAÓ NIKOÓ KTM 520 3 0 3
17 29 ÐANÄHÓ XPHÓTOÓ CCM 600 0 1 1
EKTOÓ KATATAÎHÓ        
  12 MÐEKAÓ ÖÙTIOÓ KTM 640