3ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓÜââáôï 30 Éïõíßïõ 2001
Êáôçãïñßá
ÍÝïé Áãùíéæüìåíïé

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò ÌïôïóõêëÝôá ÄéáöïñÜ Âáèìïëïãßá Áãþíá
1 17 BPAZOÐOYËOÓ XAPHÓ YAMAHA YZ 250   25
2 4 XAËATÓHÓ ÐANAÃIÙTHÓ SUZUKI 250 00:00.976 20
3 7 ÓTAÈOÐOYËOÓ EYAÃÃEËOÓ YAMAHA 426 00:06.309 16
4 5 ÓIÃAËAÓ ÃIÙPÃOÓ KTM 640 00:14.708 13
5 10 XATZHÃEÙPÃIOY KIMÙNAÓ KAWASAKI 125 00:18.582 11
6 69 MAPAÃKOYÄAKHÓ ÄHM. SUZUKI DRZ 400 00:22.748 10
7 11 XATZHÃEÙPÃIOY HËIAÓ SUZUKI RM 250 00:23.264 9
8 16 KÙNÓTANTINOÐOYËOÓ MHNAÓ ÊÔÌ 640 00:23.859 8
9 20 KÙTÓHÓ ÃIÙPÃOÓ HONDA 250 00:28.133 7
10 501 KAZANHÓ TIMOÓ SUZUKI 350 00:29.412 6
11 14 APÓENHÓ ÐANAÃIÙTHÓ HUSABERG 650 00:41.600 5
12 45 KAËOYPHÓ ANTÙNHÓ SUZUKI 400 00:42.235 4
13 9 KAËOÃEPOÐOYËOÓ BAÓIËHÓ KTM EXC 360 00:49.467 3
14 15 AKPATOÓ IÙANNHÓ YAMAHA 200 00:49.808 2
15 33 KOÓKINAÓ ANÄPEAÓ YAMAHA TTR 250 00:51.624 1
16 6 PEBENIÄHÓ NIKOÓ HONDA XR 400 00:52.102 0
17 30 AYËÙNITHÓ IAÓÙNAÓ HUSQVARNA 125 00:59.885 0
18 32 MÐIPMÐIËHÓ KÙNÓTANTINOÓ HUSKY CR 125 1 Ãýñïò 0
19 24 ÓKYPIANOÓ XAPHÓ SUZUKI DRZ 400S 1 Ãýñïò 0
20 43 TÓAPOYXAÓ ÓÐYPOÓ KTM DUKE 620 1 Ãýñïò 0
21 23 KHÐOYPOÓ MATÈAIOÓ HONDA CR 250 1 Ãýñïò 0
EKTOÓ KATATAÎHÓ        
  41 BAÓIËAKHÓ ÓTYËIANOÓ HONDA XR 650 ËIÃOI ÃYPOI 0
  155 ÐAÚÓIAÄHÓ MIXAHË HUSABERG 501 ËIÃOI ÃYPOI 0
  42 ÐAÐABËAÓÓOÐOYËOÓ ÃIÙPÃOÓ ÊÔÌ 640 ËIÃOI ÃYPOI 0