2ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓÜââáôï 2 Éïõíßïõ 2001
Êáôçãïñßá
ÍÝïé Áãùíéæüìåíïé

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò ÌïôïóõêëÝôá Âáèìïëïãßá Áãþíá
1 69 MAPAÃKOYÄAKHÓ ÄHMHTPHÓ SUZUKI DR 400Z 25
2 10 ×ÁÔÆÇÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÉÌÙÍ KAWASAKI KX 125 20
3 41 ÂÁÓÉËÁÊÇÓ ÓÔÕËÉÁÍÏÓ HONDA XR 650 16
4 16 KÙNÓTANTINOÐOYËOÓ MHNAÓ KTM 640 13
5 5 ÓIÃAËAÓ ÃIÙPÃOÓ KTM 640 11
6 30 AYËÙNITHÓ IAÓÙNAÓ HUSQVARNA WR 125 10
7 6 PEBENIÄHÓ NIKOÓ HONDA XR 400 9
8 9 KAËOÃEPOÐOYËOÓ BAÓIËHÓ KTM 360 8
9 21 KAÐÐATOÓ ÐANAÃIÙTHÓ KTM 520 7
10 33 KOÓKINAÓ ANÄPEAÓ YAMAHA TTR 250 6
11 43 TÓAPOYXAÓ ÓÐYPIÄÙN KTM DUKE 5
12 15 AKPATOÓ IÙANNHÓ YAMAHA 200 4
13 32 MÐIPMÐIËHÓ KÙNÓTANTINOÓ HUSQVARNA CR 125 3
14 42 ÐAÐABËAÓOÐOYËOÓ ÃEÙPÃIOÓ KTM 640 2
15 24 ÓKYPIANOÓ XAPHÓ SUZUKI DRZ 400S 1
16 14 APÓENHÓ ÐANAÃIÙTHÓ HUSABERG 650 0
17 74 EYPIÐIÙTHÓ ÐANAÃIÙTHÓ HONDA 250 0
Eêôüò ÊáôÜôáîçò    
  35 KOTÓÙNAÓ ÄHMHTPIOÓ HUSABERG 650 0
  99 LORUSSO MICHAEL HUSABERG 470 0
  4 XAËATÓHÓ ÐANAÃIÙTHÓ SUZUKI 250 0