2ïò Áãþíáò Supermoto Cup
ÓÜââáôï 2 Éïõíßïõ 2001
Êáôçãïñßá Light

 
ÈÝóç No Aãùíéæüìåíïò  ÌïôïóõêëÝôá Âáèìïëïãßá Áãþíá
1 172 ZAÐANTHÓ MANOÓ ÕÁÌÁÇÁ ÕÆ 125 25
2 3 ÁÈÁÍÁÓÏÕËÏÐÏÕËÏÓ ÄÇÌ. ÕÁÌÁÇÁ ÕÆ 250 20
3 41 ÐAÐABAÓIËEIOY NEKTAPIOÓ TM 125 16
4 51 KOYTPAÓ KAPOËOÓ ÊÔÌ 125 13
5 36 AYÃEPHÓ ÈANAÓHÓ HUSQVARNA 125 11
6 105 ÐANÄHÓ ÃEÙPÃIOÓ HONDA CR 125 10
7 16 NEPANTZHÓ ÈÙMAÓ HONDA CR 125 9
8 10 ZOYËINAKHÓ XPIÓTOÖOPOÓ YAMAHA YZ 250F 8
9 18 MANEAÓ ÄHMHTPHÓ HUSQVARNA WR 125 7
10 40 KOÓKINAÓ ANÄPEAÓ YAMAHA TTR 250 6
11 35 KONOÐIÓOÐOYËOÓ AËEÎ. YAMAHA YZF 250 5
Åêôüò ÊáôÜôáîçò    
  38 MÐIPMÐIËHÓ KÙNÓTANTINOÓ HUSQVARNA CR 125 0
  26 XATZOÐOYËOÓ ÓTPATOÓ KAWASAKI 300 0